| Opis: | Primjenjuje se navedena nosivost: Samo kada se koristi u paru S ravnomjernom raspodjelom opterećenja (površinska opterećenja) S pravilnom i pouzdanom montažom na zid Način montaže ovisi o materijalu zida: provjerite vijke i tiple u skladu s vrstom zida (ako je potrebno, koristite drugi materijal za pričvršćivanje). Nosivost po paru 40,0 kg Širina 25,0 mm Verzija proizvoda S mehanizmom za zaključavanje i potporom s oprugom A - 250 mm B - 25 mm C - 85 mm |
| Šifra artikla: | 4004001 |
| Kataloški broj: | 287.41.906 |
| ID artikla: | 2350 |
| Web: | https://www.hafele.si/prod-live/web/WFS/Haefele-HAD-Site/en_SI/-/EUR/Static-View/pdfcatalog/en_SI/DGH_Technik2021/index.html?startpage=4.144#page_4.144 |
| Proizvođač: | Haefele Njemačka |
| Raspoloživo: | 15 |
| Težina: | 0,00 kg |
| Akcija: | - |
| Rabat: | 0% |
| Vaša cijena: | 12,90 kn |
| Atribut 1: | Čelik |
| Atribut 2: | Galvanizirano |
| Atribut 3: | Nikl |
Ove internetske stranice koriste kolačiće (eng. Cookies) za uredan rad ove stranice. Također, kolačiće korisitmo kako bi osigurali bolje korisničko iskustvo i funkcionalnost. Ako se slažete sa spremanjem svih kolačića na vaš uređaj, odaberite Prihvati SVE. Ako želite specificirati kolačiće koje želite dozvoliti, označite ih i odaberite Prihvati OZNAČENE. Konačno, ako želite dozvoliti samo nužne kolačiće, odaberite Prihvati samo NUŽNE.
Za više informacija o tome kako koristimo kolačiće pročitajte u našem dokumentu PRAVILA PRIVATNOSTI.
| Iznos bez poreza: | ||
| Porez: | ||
| Povratna naknada: | ||
| Ukupno: |
| Iznos bez poreza: | ||
| Porez: | ||
| Povratna naknada: | ||
| Ukupno: |